Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych
30/31 maj 2007 - stadion CKS Budowlani Częstochowa
|
CHŁOPCY (30 maj 2007) |
||||||||
|
Lp. |
Nazwisko i imię |
60 m [s] | rzut
p.palantowš [m] |
1000 m [min.s] |
Razem pkt |
|||
| wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | |||
| 1. | Tomala Aleksander kl.IV | 10,30 | 22 | 35 | 45 | 5.05,09 | 0 | 67 |
| 2. | Pawlik Marcin kl.IV | 10,45 | 19 | 32,5 | 40 | 4.36,87 | 0 | 59 |
| 3. | Puchała Stanisław kl.IV | 10,38 | 20 | 30 | 35 | 5.28,21 | 0 | 55 |
| 4. | Sobczyk Mariusz kl.IV | 11,17 | 4 | 34 | 43 | 5.41,48 | 0 | 47 |
| 5. | Lenczewski Kamil kl.III | 10,74 | 13 | 25 | 25 | 5.45,67 | 0 | 38 |
| 6. | Sobczyk Paweł kl.III | 11,43 | 2 | 26 | 27 | 4.58,77 | 0 | 29 |
| Startowały - 22 szkoły Miejsce - 22 Razem pkt - 266 | ||||||||
|
DZIEWCZĘTA (31 maj 2007) |
||||||||
|
Lp. |
Nazwisko i imię |
60 m [s] | rzut
p.palantowš [m] |
600 m [min.s] |
Razem pkt |
|||
| wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | |||
| 1. | Zug Natalia kl. IV | 9,94 | 53 | 27 | 39 | 2.33,14 | 16 | 108 |
| 2. | Boral Karolina kl.IV | 10,51 | 36 | 16 | 16 | 2.49,06 | 0 | 52 |
| 3. | Chwałek Paulina kl.IV | 11,12 | 21 | 19 | 22 | 2.43,98 | 2 | 45 |
| 4. | Freus Monika kl.IV | 10,42 | 39 | 17,5 | 19 | 2.30,07 | 20 | 78 |
| 5. | Szota Patrycja kl.IV | 11,18 | 20 | 23 | 30 | 2.39,18 | 8 | 58 |
| 6. | Hatala Karolina kl.IV | 10,99 | 24 | 14,5 | 13 | 2.25,62 | 27 | 64 |
| Startowało - 16 szkół Miejsce - 10 Razem pkt - 360 | ||||||||
Opracowanie i fotografie: Tomasz Nogaj
More Joomla Extensions



