Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych
14/17 maj 2007 - stadion CKS Budowlani Częstochowa
| 
 CHŁOPCY (14 maj 2007)  | 
||||||||||
| 
 Lp.  | 
 Nazwisko i imię  | 
60 m [s] | skok w dal [m] |  rzut 
 p.palantową [m]  | 
1000 m [min.s] | 
 Razem pkt  | 
||||
| wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | |||
| 1. | Gworys Marcin (kl.VI) | 10,29 | 22 | 3,85 | 33 | 36,5 | 48 | 4.27,70 | 1 | 104 | 
| 2. | Mazur Łukasz (kl.VI) | 10,19 | 24 | 3,35 | 18 | 32,0 | 39 | 4.18,37 | 7 | 88 | 
| 3. | Kaźmierczak Jakub (kl.V) | 11,10 | 6 | 3,40 | 19 | 41,5 | 58 | 5.18,70 | 0 | 83 | 
| 4. | van Rijn Piotr (kl.V) | 10,50 | 18 | 3,25 | 16 | 28,0 | 31 | 4.26,90 | 2 | 67 | 
| 5. | Knol Krystian (kl.IV) | 11,09 | 6 | 3,33 | 18 | 33,5 | 42 | 4.07,51 | 12 | 78 | 
| 6. | Wasiewicz Kamil (kl.V) | 10,39 | 20 | 3,50 | 22 | 25,0 | 25 | 5.16,70 | 0 | 67 | 
| 
 Startowało - 21 szkół Miejsce - 21 Razem pkt - 420  | 
||||||||||
| 
 DZIEWCZĘTA (17 maj 2007)  | 
||||||||||
| 
 Lp.  | 
 Nazwisko i imię  | 
60 m [s] | skok w dal [m] |  rzut 
 p.palantową [m]  | 
600 m [min.s] | 
 Razem pkt  | 
||||
| wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | |||
| 1. | Nowogrodzka Paulina (kl.VI) | 10,00 | 51 | 3,70 | 44 | 26,0 | 36 | 2.39,7 | 8 | 139 | 
| 2. | Stypka Roksana (kl.VI) | 11,18 | 20 | 2,50 | 6 | 11,0 | 6 | 3.04,9 | 0 | 32 | 
| 3. | Służalec Marta (kl.V) | 10,44 | 38 | 3,20 | 27 | 17,5 | 19 | 2.46,4 | 0 | 84 | 
| 4. | Tatara Martyna (kl.V) | 10,81 | 28 | 3,60 | 40 | 24 | 32 | 2.45,2 | 1 | 101 | 
| 5. | Zug Natalia (kl.IV) | 10,34 | 41 | 3,10 | 24 | 18,5 | 21 | 2.52,4 | 0 | 86 | 
| 6. | Boral Karolina (kl.IV) | 10,45 | 38 | 3,15 | 25 | 11,5 | 7 | 2.40,0 | 7 | 77 | 
| 
 Startowało - 19 szkół Miejsce - 19 Razem pkt - 487  | 
||||||||||
Opracowanie i fotografie: Tomasz Nogaj
More Joomla Extensions
                    




