Miejskie Igrzyska Sportowe
16.03.2007 - Odbyły się halowe zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo Częstochowy w kategorii szkół podstawowych. Nasza reprezentacja szkolna składała się z uczniów i uczennic z klas IV-VI. Ostatecznie drużynowo zajęliśmy w kategorii dziewcząt 16 miejsce a wśród chłopców 17 miejsce. Indywidualnie w kategorii dziewcząt najlepsze miejsce wywalczyła Nowogrodzka Paulina a wśród chłopców Spychalski Szymon i Kolanus Krzysztof.
| Konkurencja | Nazwisko i imię | Wynik | Miejsce | 
| 
 DZIEWCZĘTA (16 miejsce - 7 pkt)  | 
|||
| 60 m | Zug Natalia (kl.IV) | 10,32 sek. | 13 | 
| 300 y | Służalec Marta (kl.V) | 58,03 sek. | 16 | 
| 600 m | Piotrowicz Alina (kl.VI) | 2.32,59 min | 13 | 
| trójskok z miejsca | Nowogrodzka Paulina (kl.VI) | 6,00 m | 6 | 
| rzut piłką lek. 3 kg | Tatara Martyna (kl.V) | 4,80 m | 15 | 
| CHŁOPCY (17 miejsce - 2 pkt) | |||
| 60 m | Spychalski Szymon (kl.VI) | 9,71 sek. | 12 | 
| 300 y | van Rijn Piotr (kl.V) | 57,40 sek. | 16 | 
| trójskok z miejsca | Wasiewicz Kamil (kl.V) | 5,90 m | 13 | 
| rzut piłką lek. 3 kg | Kolanus Krzysztof (kl.V) | 6,90 m | 12 | 
Opracowanie i fotografie: Tomasz Nogaj