Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych
8 czerwiec 2006 - stadion CKS Budowlani Częstochowa
| 
 DZIEWCZĘTA  | 
||||||||
| 
 Lp.  | 
 Nazwisko i imię  | 
60 m [s] |  rzut 
 p.palantową [m]  | 
600 m [min.s] | 
 Razem pkt  | 
|||
| wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | |||
| 1. | Służalec Marta kl. IV | 10,70 | 31 | 22,5 | 29 | 2.44,23 | 2 | 62 | 
| 2. | Sołtysiak Margerita kl.IV | 11,05 | 22 | 20 | 24 | 2.43,95 | 2 | 48 | 
| 3. | Tatara Martyna kl.IV | 11,05 | 22 | 27 | 39 | 2.47,55 | 0 | 61 | 
| 4. | Boral Karolina kl.III | 10,45 | 38 | 17 | 18 | 2.45,91 | 0 | 56 | 
| 5. | Rykała Diana kl.IV | 11,21 | 19 | 11 | 6 | 2.48,18 | 0 | 25 | 
| Startowało - 14 szkół Miejsce - 14 Razem pkt - 252 | ||||||||
| 
 CHŁOPCY  | 
||||||||
| 
 Lp.  | 
 Nazwisko i imię  | 
60 m [s] |  rzut 
 p.palantową [m]  | 
1000 m [min.s] | 
 Razem pkt  | 
|||
| wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | |||
| 1. | Kaźmierczak Jakub kl.IV | 10,80 | 12 | 37 | 49 | 4.45,80 | 0 | 61 | 
| 2. | van Rijn Piotr kl.IV | 10,53 | 17 | 21 | 17 | 5.16,62 | 0 | 34 | 
| 3. | Knol Krystian kl.III | 10,92 | 9 | 37 | 49 | 4.31,26 | 0 | 58 | 
| 4. | Sobol Szymon kl.III | 11,02 | 7 | 23,5 | 22 | 6.13,84 | 0 | 29 | 
| 5. | Tomala Aleksander kl.III | 10,73 | 13 | 33,5 | 42 | 5.13,00 | 0 | 55 | 
| 6. | Buda Kacper kl.III | 11,78 | 0 | 19 | 13 | 5.13,70 | 0 | 13 | 
| Startowało - 17 szkół Miejsce - 17 Razem pkt - 237 | ||||||||
Opracowanie i fotografie: Tomasz Nogaj
More Joomla Extensions
                    

