Miejskie Igrzyska Sportowe Młodzieży
09.03.2005 - Reprezentacja szkoły (dziewczęta i chłopcy) wzięła udział w Halowych Mistrzostwach LA Częstochowy Szkół Podstawowych. Poniżej szczegółowe wyniki.
| Konkurencja | Nazwisko i imię | Wynik | Miejsce |
|
DZIEWCZĘTA (13-14 miejsce) |
|||
| 60 m | Borowiecka Justyna | 10,05 sek. | 10 |
| trójskok z miejsca | Borowiecka Karolina | 5,40 m | 8 |
| rzut piłką lek. 3 kg | Spyra Aleksandra | 5,60 m | 16 |
| CHŁOPCY (14 miejsce) | |||
| 60 m | Stala Jacek | 9,34 sek. | 9 |
| 300 y | Tarczyński Mateusz | 55,7 sek. | 19 |
| 1000 m | Sobczyk Michał | 4.12,0 min | 12 |
| trójskok z miejsca | Błaszczyk Paweł | 5,85 m | 11 |
| rzut piłką lek. 3 kg | Rybak Jakub | 9,0 m | 4 |
Opracowanie: Tomasz Nogaj